A & E Service Maintenance Co., Inc. Service
Maintenance
Company, Inc.
Electrical Contractors

NEC Table 430-150 Full Load Current 3 Phase A/C Motors

NEC Table 430-150 Full Load Current  3PH A/C Motors
Squirrel Cage & Wound Rotor
HP/ Voltage 115 200 208 230 460
  1/2 4.4 2.5 2.4 2.2 1.1
  3/4 6.4 3.7 3.5 3.2 1.6
1      8.4 4.8 4.6 4.2 2.1
1  1/2 12 6.9 6.6 6 3
2      13.6 7.8 7.5 6.8 3.4
3        11 10.6 9.6 4.8
5      17.5 16.7 15.2 7.6
7  1/2   25.3 24.2 22 11
10      32.2 30.8 28 14
15        48.3 46.2 42 21
20        62.1 59.4 54 27
25        78.2 74.8 68 34
30      92 88 80 40
40        120 114 104 52
50        150 143 130 65
60        177 169 154 77
75        221 211 192 96
100        285 273 248 124
125        359 343 312 156
150        414 396 360 180
200        552 528 480 240
250            604 302
300            722 361
350            828 414
400            954 477
450            1030 515
500            1180 590